기술
접수중
2026년 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원(2단계) 신규과제 공모
한국산업기술기획평가원
신청 정보
신청 기간
온라인 접수 (범부처통합연구지원시스템)※ 자세한 신청방법 공고문 참조
지원 대상
중소기업
문의 및 주관
주관 기관
한국산업기술기획평가원
문의처
한국산업기술기획평가원 재난안전사업실 053-718-8631 / 범부처통합연구지원시스템 고객센터 1877-2041
사업 개요
2026년도 '지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원(2단계)' 신규과제 참여 기회를 안내드립니다. 본 사업은 지역사회 재난안전 문제 해결을 위한 혁신적인 기술 개발을 지원하며, 연구개발 역량을 갖춘 기관들의 적극적인 참여를 기다립니다.
사업 개요 및 목표
본 과제는 2026년도 '지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원' 사업의 2단계 신규과제 공모입니다. 「재난 및 안전관리 기본법」 및 「국가연구개발혁신법」에 근거하여, 지역 특성에 맞는 재난안전 기술개발을 통해 실제 현장의 문제를 해결하고 국민 안전을 강화하는 것을 목표로 합니다.
지원 대상
- 「재난 및 안전관리 기본법」제71조제3항에 명시된 연구개발기관
- 「국가연구개발혁신법」제2조제3호 및 같은 법 시행령 제2조제1항에 따른 연구개발기관
- 중소기업 등
- 자세한 지원대상은 공고문을 참조해 주시기 바랍니다.
지원 내용
- 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발을 위한 연구개발비가 지원됩니다.
- 세부적인 지원 내용은 공고문을 통해 확인 가능합니다.
과제 접수 및 참여 형태
과제 접수는 온라인 통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 진행됩니다. 참여기관은 아래와 같은 형태로 과제에 참여할 수 있습니다.
- 일반형 접수: 단일 기관 또는 특정 역할을 맡아 연구를 수행합니다.
- 컨소시엄 접수:
- 총괄연구개발과제: 총괄주관연구개발기관이 전체 과제를 총괄하며, 세부주관연구개발기관, 공동연구개발기관, 위탁연구개발기관이 참여할 수 있습니다.
- 연구개발과제: 주관연구개발기관이 과제를 이끌고, 공동연구개발기관 및 위탁연구개발기관이 협력합니다.
- 컨소시엄은 통합형 또는 병렬형으로 구성될 수 있으며, IRIS 시스템 내 용어 정의를 숙지하시어 접수 절차를 진행해야 합니다.
핵심 성과 지표 (IRIS 입력항목 기준)
사업의 성과평가는 IRIS 시스템에 입력되는 지표를 기준으로 진행됩니다. 사업 담당자께서는 아래 주요 성과 지표들을 면밀히 검토하시어 과제 계획 수립에 반영하시기 바랍니다.
1. 전담기관 등록·기탁 지표 (일반 성과)
| 성과항목 | 주요 성과지표 | 상세 내용 | IRIS 입력항목 |
|---|---|---|---|
| 논문 | mrnIF 지수(★) | 학문 분야별 편차 보완 '표준화된 순위보정 영향력 지수' (100점 만점), 평균 60점 이상 권장, 30점 미만 불인정 | 논문 표준화된 영향력지수(SCI) |
| IF 지수(등재지)(★) | 한국연구재단 공개 학술지 영향력 지수 (국내 KCI만 해당), 0.4점 미만 불인정 | IF 지수(등재지) | |
| 특허 | 특허 출원/등록 건수 | 신규 발명 출원 및 등록 건수 | 특허 출원건수, 특허 등록건수 |
| K-PEG 지수(★) | 한국특허정보원 특허평가시스템 점수 (300점 만점) | K-PEG 지수 | |
| 3극 특허(미국, 유럽, 일본)(★) | 미국, 유럽, 일본 특허청 출원/등록 건수 | 3극 특허(미국, 유럽, 일본) 출원/등록 | |
| 소프트웨어 | 소프트웨어 등록 건수 | 창작물 등록 건수 | 소프트웨어 등록건수 |
| 소프트웨어 활용도(★) | 다운로드 횟수 또는 판매·계약 건수 (무상배포 다운로드 포함) | 소프트웨어 활용도 | |
| 소프트웨어 활용 만족도(★) | 사용자 대상 설문조사 만족도 (100점 만점, 2회 이상 실시 권장) | 소프트웨어 활용 만족도 | |
| 기술지원 건수 | 개발 S/W의 재난안전 현안 해결 적용·지원 건수 (기관 확인서 제출) | 재난안전 관련 S/W 적용·지원 건 | |
| 표준화 | 표준화 인증 건수(국내/국제) | 공인 표준화기관, 생산자협회 등 합의 제정 실적 | 표준화 등록건수-국내표준, 국제표준 |
| 표준화 지원 가치(★) | 표준화 지원, 인증·시험평가 등을 통한 기업 매출액 상승 기여 가치 | 표준화 지원 가치 | |
| 보고서원문 | 보고서원문 | 연구개발 연차, 단계, 최종보고서 원문 | 보고서원문 |
| 연구시설·장비 | 연구시설·장비 등록 건수 | 3천만원 이상(부가세 및 부대비용 포함) 또는 공동활용 가능 연구시설·장비 등록 | 연구시설장비 등록건수 |
| 기술요약정보 | 기술요약 등록 건수 | 연구개발 성과의 기술 요약 정보 | 기술요약 등록건수 |
2. 연구개발 과제 특성 반영 지표 (사업화 및 확산 성과)
| 성과항목 | 주요 성과지표 | 상세 내용 | IRIS 입력항목 |
|---|---|---|---|
| 시제품 | 시제품 제작 건수(TRL5~8단계) | TRL 단계별 시제품 제작 및 성능/신뢰성/인증 평가 완료 건 (동일 시제품 중복 불인정) | 시제품(TRL5~8) |
| 시제품 현장 활용도(★) | 기술개발 시제품의 실제 현장 적용 실적 (테스트베드 운용 또는 현장적용) | 시제품 현장 활용도 | |
| 전산 시스템 | 시스템 개발 건수 | 재난안전관리 공공서비스 제공 목적 시스템 개발 건 | 시스템 개발 건수 |
| 시스템 활용도(만족도)(★) | 시스템 활용도 또는 서비스 만족도 설문조사 (100점 만점, 2회 이상 실시 권장) | 시스템 활용도(만족도) | |
| DB 구축 건수 | 재난안전관리 공공서비스 제공 목적 정보 DB 구축 건 (DB설계서, 등록증 제출) | DB 구축 및 활용 건수 | |
| 기술실시(이전) | 기술 실시(이전) 건수(유/무상) | 개발 기술의 타 기관 이전 건수 | 기술실시(이전) 등록건수-유상/무상 |
| 기술료(★) | 기술실시계약 결과로 징수한 기술료 (당해년도 징수 금액) | 당해년도 징수 기술료(원) | |
| 기타 지식재산권 | 실용신안, 디자인, 상표 출원/등록 건수(국내/국외) | 물품의 형상/구조/조합(실용신안), 디자인, 상표 출원/등록 | 기타지식재산권 출원/등록건수-국내/국외 |
| 사업화 | 창업 건수 | 본 과제 연구성과를 활용한 창업 업체 수 | 창업 건수 |
| 매출액 또는 원가절감액(★) | 기술개발 제품의 시장 판매 매출액 또는 신기술 적용 원가절감액 | 매출실적-국내(내수)/국외(수출) 금액, 비용절감 금액 | |
| 인력 양성 | 박사/석사 학위자 수 | 연구개발과제 참여 연구인력 중 학위 취득자 수 (수료자 불인정) | 전문연구인력양성 인원(박사/석사) |
| 신규인력 채용(★) | 사업 수행기간 동안 채용하여 연구에 참여한 자 (과제공고일 기준 6개월 이전 채용 포함) | 신규인력 채용 | |
| 정책 활용 | 법, 시행령, 시행규칙 제·개정 (반영/제안) | 연구결과가 국가/지자체 정책, 사업계획에 반영 또는 제안된 건 (공문 등 증빙) | 법령반영 등록건수, 정책활용 등록건수 |
| 설계기준, 시방서, 지침 제·개정 (반영/제안) | 연구결과가 설계기준, 시방서, 지침, 안내서에 반영 또는 제안된 건 | 설계기준 반영 등록건수-설명서, 시방서, 지침, 안내서 | |
| 정책지원 건수 | 연구결과의 정책 및 현장업무 활용 사례, 워크숍/심포지엄/공청회 개최 건수 | 정책지원 건수 | |
| 공공교육 및 훈련 | 공공교육·훈련 개최 건수 | 공익 목적 연구결과 교육·훈련 (회당 20인 이상) | 공공교육·훈련 개최 건수 |
| 공공교육·훈련 만족도(★) | 설문조사를 통한 공공교육·훈련 만족도 (100점 만점, 2회 이상 실시 권장) | 공공교육·훈련 만족도 | |
| 성과홍보 | 간행물 발간 및 기고 건수 | 공익 목적 리플렛/홍보책자 발간 및 학회지/뉴스레터 등 기고 건수 | 간행물 발간 및 기고 건수 |
| 홍보 전시 | 신문 또는 방송을 통한 홍보 건수 | 홍보 전시 | |
| 포상 | 민간 포상(국내, 국제)(★) | 과제 연구자가 탁월한 업적/성과로 국내외 학회/민간기관으로부터 수상 받은 건 | 민간 포상 |
| 정부 선정 우수성과 포상(★) | 과제 연구자의 탁월한 업적/성과에 대해 정부로부터 수상 받은 건 | 정부 선정 우수성과 포상 | |
| 국제협력 | 국제행사 개최 건수 | 연구내용 관련 국제행사 개최 (국외 전문가 3인 이상 또는 2개국 이상 참여) | 국제행사 개최 건수 |
| 해외 연구자 유치 | 해외 국가/연구기관/개별연구원과의 네트워킹을 통한 해외 연구자 유치 | 인력 교류 유치 인원 |
신청 안내
본 사업에 대한 더욱 상세한 내용 및 신청 절차, 제출 서류 등은 관련 공고문을 반드시 확인하시기 바랍니다. 성공적인 사업 수행을 위한 면밀한 준비를 당부드립니다.
- 문의사항은 공고문에 명시된 담당 부서로 문의해 주십시오.
댓글로 질문을 남기고 정보를 공유해보세요! 🎉
댓글 0
로그인 후 소중한 의견을 들려주세요.
로그인하고 댓글 남기기🎈
아직 댓글이 없습니다.첫 번째 의견을 남겨보세요!